Elektrocentrály Mitsubishi
Elektrocentrály Mitsubishi a Genmac jsou vyráběny v řadě provedení - jednofázové, třífázové, odhlučněné, ale i lehké elektrocentrály s elektronickou regulací napětí pro provoz elektroniky nebo svářecí elektrocentrály
Podkategorie
Nejprodávanější elektrocentrály Mitsubishi
- MITSUBISHI MGE 6701 AVR 41 308 Kč
MITSUBISHI MGK 2400
Mobilní elektrocentrála určená především na montáže a do stavebnictví. Díky kvalitnímu zpracování a trvanlivé konstrukci obstojí v ...
| Objem nádrže: | 4 l |
|---|---|
| Palivo: | benzín |
| Typ motoru: | GM 182, čtyřtaktní, rozvod OHV |
| Výkon: | 2,4 kW |
| Výkon motoru: | 6 HP |
MITSUBISHI MGC 1101
| Objem nádrže: | 3,8 l |
|---|---|
| Palivo: | benzín |
| Typ motoru: | GM 82 PN, čtyřtaktní, rozvod OHV |
| Výkon: | 1,05 kW |
| Výkon motoru: | 2,4 HP |
MITSUBISHI MGP 4500
| Objem nádrže: | 4 l |
|---|---|
| Palivo: | benzín |
| Typ motoru: | GM 231, čtyřtaktní, rozvod OHV |
| Výkon: | 4,5 kW |
| Výkon motoru: | 7,5 HP |
MITSUBISHI MGK 4200
| Objem nádrže: | 6 l |
|---|---|
| Palivo: | benzín |
| Typ motoru: | GM 301, čtyřtaktní, rozvod OHV |
| Výkon: | 4,2 kW |
| Výkon motoru: | 10 HP |
MITSUBISHI MGE 2901 AVR
| AVR: | ano |
|---|---|
| Objem nádrže: | 14 l |
| Palivo: | benzín |
| Typ motoru: | GM 182, čtyřtaktní, rozvod OHV |
| Výkon: | 2,4 kW |
| Výkon motoru: | 6 HP |
MITSUBISHI MGP 6000
| Objem nádrže: | 7 l |
|---|---|
| Palivo: | benzín |
| Typ motoru: | GM 401, čtyřtaktní, rozvod OHV |
| Výkon: | 6 kW |
| Výkon motoru: | 13 HP |
Kontakt
Telefon a fax: 222 523 380
Email: info@eprofi.cz
Vojtěch Šimůnek
Tel:
739 469 906
David Melichar
Tel:
739 469 908
Prodejna
EPROFI.CZ s.r.o.Koněvova 160
130 00 Praha 3
Tel./Fax: 222 523 380
Otevřeno ve všední dny
8:00 - 17:30
Ukázat na mapě